| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 10 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
33 руб.
38.12 руб.
-13%
Экономия 5.12 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
38.61 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
26 руб.
29.62 руб.
-12%
Экономия 3.62 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 1.2 - 2 |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
26.20 руб.
29.62 руб.
-12%
Экономия 3.42 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
20.50 руб.
22.36 руб.
-8%
Экономия 1.86 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 6 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
19.50 руб.
20.63 руб.
-5%
Экономия 1.13 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 0.5 - 2 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
18.50 руб.
20.63 руб.
-10%
Экономия 2.13 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | 4 - 30 |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3.5 - 6 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
25.50 руб.
29.62 руб.
-14%
Экономия 4.12 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 2 - 5 |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 2 - 5 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
Характеристики
51.49 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | 4 - 30 |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3.5 - 6 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
Характеристики
23.50 руб.
28.96 руб.
-19%
Экономия 5.46 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 2 - 10 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | 2 - 20 |
Характеристики
33.50 руб.
45.79 руб.
-27%
Экономия 12.29 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
19.50 руб.
20.63 руб.
-5%
Экономия 1.13 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 1.5 - 3 |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 3 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
Характеристики
130 руб.
130.27 руб.
Экономия 0.27 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 2 - 3 |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 6 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | 2 - 30 |
Характеристики
23.50 руб.
30.53 руб.
-23%
Экономия 7.03 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | - |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
102.47 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1 - 4 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
50.29 руб.
56.60 руб.
-11%
Экономия 6.31 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1 - 4 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | - |
| Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | - |
| Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
34.07 руб.
Уточнить наличие и цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - |
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | 4 - 30 |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 6 |
| Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | <> |
| Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - |
Характеристики
38.61 руб.
Уточнить наличие и цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
