| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 4 - 10 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | да |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 4 - 10 |
Характеристики
391.70 руб.
429.50 руб.
-9%
Экономия 37.80 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 4 - 10 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | да |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 4 - 10 |
Характеристики
305.66 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 2 - 4 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | нет |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 2 - 8 |
Характеристики
248.92 руб.
296.67 руб.
-16%
Экономия 47.75 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 3 - 7 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | да |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 10 |
Характеристики
435.19 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в пластиковых трубах (мм) | ø 10 - 40 |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | - |
Характеристики
69.32 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
длина лезвия 898.52 мм, режущая способность 85 мм, скорость без нагрузки 0 - 165 м/мин, аккумуляторные наборы 2 x M18 B2, зарядное устройство M12-18 FC, кейс
| Страна производства | США |
| Гарантия | 1+2 года |
| Напряжение (В) | 18 |
Характеристики
2 777 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в пластиковых трубах (мм) | - |
| Тип материала | - |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | - |
Характеристики
30.53 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
69.34 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в пластиковых трубах (мм) | - |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
Характеристики
69.33 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
длина лезвия 125 мм
62.87 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - |
| Макс. режущая способность в пластиковых трубах (мм) | - |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 0.5 - 3 |
Характеристики
69.32 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
191.52 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 5 - 13 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | Si |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 5 - 13 |
| Макс. режущая способность в чугуне (мм) | ø 10 - 175 |
Характеристики
101.16 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность, диметр труб (мм) | 3 - 22 |
Характеристики
127.73 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 1.5 - 4 |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 1.5 - 4 |
Характеристики
676.17 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность, диметр труб (мм) | 3 - 28 |
Характеристики
127 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность, диметр труб (мм) | 3 - 15 |
Характеристики
78.32 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
70.07 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
| Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | 3 - 7 |
| Макс. режущая способность в дереве с гвоздями (мм) | да |
| Тип материала | Bi-Met,Co |
| Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 3 - 10 |
Характеристики
53.99 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
